FINTOCALCIO
Calendario
Giornata: 14^ (21^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI | ||
BATFIL vince 15€ | 27 | 1017.5 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 11 | 13 | ||
SUPER DADU vince 10€ | 23 | 1025.5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | ||
SPIDER TOM vince 5€ | 23 | 985.0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | ||
REAL CARLUCCI | 20 | 961.0 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | ||
MAGIC MARCO | 18 | 960.5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
REAL PINGIO | 16 | 965.5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | ||
SALTIMBANCHI | 13 | 939.0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 | ||
BARCELLONACCHI | 10 | 920.5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 |
Il Fintocalcio e' finito.
Siete stai bravissimi, sono orgoflioso di voi e contento che vi siate appassionati a questo gioco.
Se avete voglia di fare un altro mini-fanta di 7 giornate (senza +2 per chi gioca in casa) facciamo il mercato con data da decidere (teniamo le nostre squadre e compriamo e vendiamo ecc...ci sono tanti giocatori nuovi...) e poi ripartiamo, con stesse regole, stesso montepremi ecc. ecc.
DITEMI COSA NE PENSATE RAGAZZI !!!
DETTAGLIO VOTI