FINTOCALCIO
Calendario
Giornata: 5^ (21^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA 'FINTOCALCIO' - DALLA 1^ ALLA 5^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
BAYERN DELVECCHIO | 13 | 377.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
SUPER TORRI | 9 | 364.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
SUPER DADU | 8 | 341.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
FORZA FERRARI | 6 | 348.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
UCCHI STYLE | 6 | 356.5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
ATLETICO BISACCHI | 6 | 326.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
FIL CLUB | 5 | 338.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
CASTELLANO | 2 | 313.5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Nessun commento:
Posta un commento