FINTOCALCIO
Calendario
Giornata: 2^ (7^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
Super Oscar demolisce il detentore del titolo...Dadu si conferma ai vertici ai danni di un Balda ancora alla ricerca del successo.
Ale si gode il primo successo su un Giova ancora al palo.
Filo supera Tommy che si era illuso con il Pipita, nel derby di famiglia.
CLASSIFICA 'FINTOCALCIO' - DALLA 1^ ALLA 2^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
SUPER DADU | 6 | 156.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
ATLETICO FILBAO | 6 | 149.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
A.C. GNURENT | 4 | 135.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
BAYER LEVERDURE | 3 | 148.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
I BOLLIZIOTTI DEL 199SECCHIO | 1 | 131.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
A.C. BEL | 1 | 136.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
DELVECIARO F.C. | 1 | 125.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
TEAM BROGLIO | 0 | 128.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Perfetto, Milik infortunato
RispondiElimina