Calendario
Giornata: 6^ (11^ Serie A) | ||||||||||||||||||||
|
La classifica si sta delineando.
2 squadre sembrano doversi giocare il titolo : Filo e Dadu. Dando un'occhiata anche al quoziente (incredibilmente pari) si capisce che fino ad ora hanno fatto le scelte giuste al mercato, tenendo conto anche che Dadu è orfano di Milik !!!!!
Da segnalare nella giornata 6, la risalita di Giova , i cui giocatori stanno entrando finalmente in forma, e il pareggio tra Ale e Marco, che accontenta tutti e non accontenta nessuno.......
CLASSIFICA 'FINTOCALCIO' - DALLA 1^ ALLA 6^ GIORNATA
SQUADRA | PUNTI | SCORE | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
ATLETICO FILBAO | 16 | 460.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 |
SUPER DADU | 13 | 460.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
A.C. BEL | 8 | 407.5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
A.C. GNURENT | 7 | 420.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
TEAM BROGLIO | 7 | 427.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
BAYER LEVERDURE | 6 | 431.5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
DELVECIARO F.C. | 5 | 419.5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 |
I BOLLIZIOTTI DEL 199SECCHIO | 4 | 399.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Nessun commento:
Posta un commento