SUPER DADU CAMPIONE !!!!!!
Bayer Leverdure
Punteggio squadra: 66,5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BERISHA E. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CALDARA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MANOLAS K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - FAZIO F. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MERTENS D. | 7.5 | 11.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
C | - BASELLI D. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PAROLO M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - IAGO F. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FALCINELLI D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - BORRIELLO M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ICARDI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - LAMANNA E. | 4.5 | 3.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - SPORTIELLO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RUDIGER A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - KOULIBALY K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ANSALDI C. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - IZZO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BROZOVIC M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SAPONARA R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CATALDI D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JOAO MARIO | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BACCA C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
A | - PUCCIARELLI M. | 5.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
A | - PETAGNA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Dadu
Punteggio squadra: 68.0
Punteggio squadra: 68.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
P A G | S C O | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - SKORUPSKI L. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MURILLO J. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - D'AMBROSIO D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - WIDMER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PERISIC I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GOMEZ A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FREULER R. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BELOTTI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KEITA B. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - DONNARUMMA G. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TOMOVIC N. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ROMAGNOLI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUKAKU J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - FELIPE ANDERSON P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 7.5 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - IMMOBILE C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BABACAR K. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P | - non presente in Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - GABRIEL V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BARZAGLI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - PALETTA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KONDOGBIA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LOCATELLI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MILIK A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento